Zoekrichting: | Kan onderhoud sportaccommodaties meer kostendekkend worden gemaakt. |
|---|---|
Totaalbudget: | Lasten € 100.437 |
Richtbedrag bezuiniging: | pm |
Is een besparing mogelijk? | Ja. Er werd al met de sportverenigingen gesproken over een aanpassing van de bijdrage. |
Maatschappelijk effect: | n.v.t. |
Risico’s: | In 2026 wordt het meerjaren onderhoudsplan vernieuwd waarin nieuwe afspraken worden gemaakt met de sportverenigingen. Dit kan nog weer leiden tot een aanpassing van.de bijdrage. |
Termijn: | Vanaf 2025, besparingsbedrag is € 50.775 en al verwerkt in deze Kadernota. |
Zoekrichting: | Besparingen uit business case De Breehoek. |
|---|---|
Totaalbudget: | € 429.891 |
Richtbedrag bezuiniging: | pm |
Is een besparing mogelijk? | Nog niet bekend. Op dit moment worden nog diverse opties en constructies onderzocht. De uitkomsten zijn nu nog niet bekend. |
Maatschappelijk effect: | n.v.t. |
Risico’s: | Nog niet bekend. |
Termijn: | Nog niet bekend. |
Zoekrichting: | Kan de bijdrage voor de lokale omroep omlaag. |
|---|---|
Totaalbudget: | € 13.349 |
Richtbedrag bezuiniging: | pm |
Is een besparing mogelijk? | Nee, de bijdrage voor de lokale omroep is een wettelijke taak en de bijdrage is wettelijk gebaseerd op een bedrag per huishouden. |
Maatschappelijk effect: | n.v.t. |
Risico’s: | Niet voldoen aan wettelijke taak. |
Termijn: | n.v.t. |
